親愛的海洋音樂祭樂迷們:
最長的一日是的!去貢寮當然就是要吃火車、享受火車便當的美味,
而海洋音樂祭五天的火車運輸情形,在這裡提醒大家,基本上就是滿、滿、滿,滿出來~
因此台鐵為了海洋音樂祭特別加開許多班次,特別幫大家整理出來提供參考,請看下圖。
家族合唱另外,提醒新手樂迷們,海洋音樂祭活動會場是在"福隆站"下車,還有台鐵局因應這幾年擁擠的人潮,在福隆站特別設置"悠遊卡",讓大家可以用悠遊卡進出,解省許多時間!還有最重要的是來玩的你們,一定要記得注意火車末班加開時間~目前是23:05最晚班喔!
歡迎大家來享受夏日最棒的搖滾音樂殿堂!讓我們相約在貢寮!
貢寮海洋音樂祭第十二回鐵路班次表 福隆-臺北(上行)
| |||
車次 | 福隆開車時間 | 臺北到達時間 | 備註 |
2718 | 09:14 | 10:35 |
|
1076 | 09:14 | 10:13 | 7/9行駛 |
1017 | 09:50 | 10:55 |
|
2756 | 10:03 | 11:25 |
|
2110 | 11:03 | 12:30 | 7/9、10行駛 |
3084 | 11:09 | 12:37 |
|
1052 | 10:58 | 12:05 |
|
2714 | 11:47 | 13:13 |
|
2136 | 12:05 | 13:29 | 7/9、10行駛 |
56 | 12:31 | 13:50 |
|
2724 | 12:50 | 14:12 |
|
2726 | 13:47 | 15:07 |
|
2058 | 14:08 | 15:26 |
|
58 | 14:08 | 15:26 |
|
2728 | 14:28 | 15:48 |
|
1031 | 14:50 | 15:55 |
|
2720 | 15:28 | 七堵止 |
|
2112 | 15:35 | 17:10 | 7/9、10行駛 |
1054 | 15:50 | 16:52 |
|
2730 | 16:10 | 17:37 |
|
3066 | 16:51 | 18:15 |
|
2040 | 16:35 | 17:45 |
|
2732 | 17:23 | 18:52 |
|
29 | 17:37 | 18:56 |
|
2010 | 17:35 | 18:37 | 7/8行駛 |
2006 | 17:35 | 18:35 | 7/9、10行駛 |
1059 | 18:06 | 19:12 |
|
2740 | 18:36 | 20:18 |
|
1039 | 18:16 | 19:20 |
|
1045 | 18:36 | 19:40 | 7/10行駛 |
47 | 19:11 | 20:31 |
|
1058 | 19:38 | 20:43 |
|
2744 | 19:57 | 21:27 |
|
2046 | 20:09 | 21:17 |
|
2008 | 20:11 | 21:15 | 7/8、10行駛 |
74 | 20:36 | 21:46 | 7/8、9、10行駛 |
2742 | 20:57 | 22:36 |
|
1060 | 21:06 | 22:09 |
|
1080 | 21:18 | 22:18 |
|
2722 | 21:37 | 23:03 |
|
1078 | 21:33 | 22:34 | 7/10行駛 |
2034 | 21:47 | 22:53 |
|
2036 | 22:15 | 23:16 |
|
2130 | 22:23 | 23:47 | 7/9、10行駛 |
2218 | 22:35 | 00:15 | 7/6、7、8行駛 |
2208 | 22:35 | 00:15 | 7/9、10行駛 |
2038 | 22:45 | 23:41 | 7/6、7行駛 |
2770 | 22:49 | 00:22 |
|
1068 | 23:03 | 00:05 |
|
2048 | 23:30 | 00:28 |
|
2222 | 00:10 | 01:27 | 7/9、10、11行駛 |
臺北-福隆(下行) | |||
車次 | 台北開車時間 | 福隆到達時間 | 備註 |
2109 | 09:10 | 10:45 | 7/9、10行駛 |
40 | 09:24 | 10:39 |
|
3063 | 09:35 | 10:59 |
|
2013 | 09:27 | 10:32 | 7/6、7、8行駛 |
1053 | 10:00 | 10:52 |
|
42 | 10:14 | 11:38 |
|
2137 | 10:17 | 11:45 | 7/9、10行駛 |
2723 | 10:35 | 11:58 |
|
2003 | 11:00 | 12:22 | 7/8、9、10行駛 |
2713 | 11:35 | 12:53 |
|
2039 | 12:00 | 13:05 |
|
3065 | 12:35 | 13:56 |
|
1055 | 13:20 | 14:19 |
|
2769 | 13:35 | 14:53 |
|
2111 | 13:48 | 15:17 | 7/9、10行駛 |
2007 | 14:00 | 14:55 | 7/10行駛 |
2015 | 14:19 | 15:32 | 7/6、7、8行駛 |
57 | 14:40 | 15:49 |
|
2729 | 15:00 | 16:21 |
|
1075 | 15:20 | 16:13 | 7/8、10行駛 |
2207 | 15:23 | 16:42 | 7/9、10行駛 |
2771 | 15:40 | 17:08 |
|
1016 | 15:55 | 17:02 |
|
2727 | 七堵開 | 17:55 |
|
1057 | 17:10 | 18:09 |
|
2715 | 17:20 | 18:44 |
|
2017 | 17:31 | 18:47 | 7/6、7、8行駛 |
2741 | 17:50 | 19:18 |
|
1022 | 17:55 | 18:59 |
|
1081 | 18:20 | 19:12 |
|
1065 | 18:40 | 19:39 |
|
3061 | 18:30 | 19:59 |
|
36 | 19:15 | 20:28 |
|
1030 | 19:35 | 20:41 |
|
2743 | 19:39 | 21:06 |
|
2745 | 20:30 | 21:51 |
|
1077 | 20:45 | 21:43 | 7/8行駛 |
24 | 21:00 | 22:14 |
|
2747 | 21:40 | 22:59 |
|
1067 | 22:00 | 23:02 |
|
2749 | 22:28 | 23:46 |
|
65 | 22:40 | 23:57 | 7/8、10行駛 |
2063 | 23:05 | 00:18 |
|
63 | 23:05 | 00:18 |
|
台灣鐵路局網站: http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/
沒有留言:
張貼留言